【外観】 -
【間取り】 地籍図
【間取り】 建物位置図面
【地図】 -
【その他】 前面道路
【外観】 -
【外観】 -
【その他】 前面道路
【外観】 -
【内装】 -
【内装】 -
【外観】 -
【内装】 -
【内装】 -
【内装】 -
【外観】 -
【キッチン】 -
【トイレ】 -
【洋室】 -
倉庫
価格 | 1,700万円 支払いシミュレーション | 管理費 | - |
---|---|---|---|
所在地 |
北海道北見市新生町62番地1、外7筆
![]() |
交通 |
|
建物面積(坪数) | 169.50㎡ (51.27坪) | 築年月(築年数) | 2016年 8月 (築8年) |
所在階 / 階建て | - / 1階建て | 向き | - |
間取り(詳細) | - | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地面積(坪数) | 公簿 : 3477.95㎡(1052.07坪) | 現況 / 引渡時期 | 空家 / 即時 |
駐車場 / 月額料金 | 有(10台) / - | 土地権利 | 所有権 |
地目 / 地勢 | その他 / - | 接道状況 | 一方(北西 公道 8.0m 間口 39.1m) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | 景観法、水防法、国土利用計画法、法22条区域 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
備考 | ※公簿売買・現状渡し・契約不適合免責※接道【北西側(公道)幅員8m 間口39.104m】※学校区【北光小学校・北光中学校】※上記建物1の他に建物あり【建物2】所在:光葉町16番地24 種類:居宅 構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積:62.48㎡ 築年月:昭和52年8月 【未登記建物】所在:新生町62番1の2 種類:その他 構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 床面積:38.88㎡ 築年月:昭和55年9月 ※建築物の建築又は特定工作物の建設に供する目的で行う土地の区画形質の変更には開発許可が必要となります。※内外残置物現状渡し※一部下水道負担金が未賦課となっており、現状での使用には賦課は不要です。(単価:292円 光葉町16番地24(808㎡×292円=235,936円)/新生町62番106(720.91㎡×292円=210,505円) |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます